절세 vs 탈세 비교표(한눈에 보는 차이) 정리
절세 vs 탈세 비교표 (한눈에 보는 차이)
⚖️ 핵심 포인트
절세는 기업의 권리, 탈세는 범죄
두 개념을 가르는 기준은 증빙 확보와 세법 요건 충족 여부
모호한 경우 혼자 판단하지 말고 반드시 세무 전문가 자문을 받는 것이 안전
절세 vs 탈세 비교표 (한눈에 보는 차이)
구분 | 절세 | 탈세 |
정의 | 세법이 허용하는 범위 내에서 세금을 합법적으로 줄이는 행위 | 세법을 위반하여 불법적으로 세금을 회피하는 행위 |
합법성 | ✅ 합법 (법이 인정하는 권리) | ❌ 불법 (조세포탈죄 해당) |
주요 방법 | - 세액공제·감면 활용 - 이월결손금 반영 - 합법적 감가상각 처리 - 합법적 투자 구조 설계 | - 허위 세금계산서 발급 - 가짜 비용 계상 - 소득 은폐·누락 - 해외 페이퍼컴퍼니 통한 소득 은닉 |
필요 조건 | - 세법 요건 충족 - 정확한 증빙자료 보관 - 투명한 회계 처리 | - 허위 증빙 또는 증빙 자체 없음 - 세법 규정 위반 |
사례 | - 연구개발비 세액공제 - 창업중소기업 세액감면 - 고용증대 세액공제 | - 허위 R&D 비용 계상 - 사적 비용을 법인 비용으로 처리 - 매출 누락·이익 은폐 |
리스크 | 없음 (합법적 절세는 권리) | 적발 시 가산세·벌금·형사처벌 가능 |
평가 기준 | 세법의 취지와 규정에 맞게 절차·증빙을 갖추었는가? | 세법의 허점을 악용하거나 사실을 왜곡했는가? |
⚖️ 핵심 포인트
절세는 기업의 권리, 탈세는 범죄
두 개념을 가르는 기준은 증빙 확보와 세법 요건 충족 여부
모호한 경우 혼자 판단하지 말고 반드시 세무 전문가 자문을 받는 것이 안전